| Country | Land | Schweden |
|---|
| Waters | Gewässer | Schärengärten bei Västervik |
|---|
| Species | Fischart | Hecht |
|---|
| Language | Sprache | Deutsch, Englisch, Schwedisch |
|---|
| Fishing Boat | Angelboot | Angelboot vorhanden |
|---|
| Boot #1 | Aluminiumboot: LINDER 440 (4,31m x m) Heckmotor: Benzin Frontmotor: Echolot: vorhanden, Typ unbekannt Batterien: vorhanden, Typ unbekannt Livewell: – max. Personen: 4 Führerschein: kann ohne Bootsführerschein gefahren werden Sonstiges: Rettungsweste |
|---|
| Boot #2 | Aluminiumboot: LINDER 400 (4,01m x m) Heckmotor: Benzin Frontmotor: Echolot: vorhanden, Typ unbekannt Batterien: vorhanden, Typ unbekannt Livewell: – max. Personen: 4 Führerschein: kann ohne Bootsführerschein gefahren werden Sonstiges: Rettungsweste |
|---|
| Boot #3 | Aluminiumboot: BUSTER RS (4,50m x m) Heckmotor: Benzin Frontmotor: Echolot: vorhanden, Typ unbekannt Batterien: vorhanden, Typ unbekannt Livewell: – max. Personen: 6 Führerschein: kann ohne Bootsführerschein gefahren werden Sonstiges: Rettungsweste |
|---|
| Boot #4 | Kayak: LINDER INKA 525 (5,25m x m) Heckmotor: – Frontmotor: – Echolot: – Batterien: – Livewell: – max. Personen: 2 – 4 Führerschein: kann ohne Bootsführerschein gefahren werden Sonstiges: Rettungsweste |
|---|
| Boot #5 | Kayak: Wanderkayak aus Kunststoff (4,85m x m) Heckmotor: – Frontmotor: – Echolot: – Batterien: – Livewell: – max. Personen: 2 – 4 Führerschein: kann ohne Bootsführerschein gefahren werden Sonstiges: Rettungsweste |
|---|
| Besonderheiten des Anbieters | Es liegen uns keine Besonderheiten vor. |
|---|
| Preis/Tag | Das Angebot von ist zu Umfangreich um hier Preisangaben zu machen. Dazu bitte direkt auf der Seite des Anbieters nachschauen. |
|---|
| Link | http://www.ferienhaeuser-in-schweden.com/aktivitaeten/boote.html |
|---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.